Die Clubmeister/-innen 2021
Clubmeister/-in | Vize-Clubmeister/-in | |
---|---|---|
Damen | Johanna Modrack | Pia Jäger |
Herren | Nicholas v. Finckenstein | Oliver Groneberg |
AK30 Damen | Kathleen Hasenbalg | Kati Schall |
AK30 Herren | Christopher Bode | Maximilian Böhner |
AK50 Damen | Christine Steinle | Heidi Heirich |
AK50 Herren | Mark Niendorf | Achim Söhn |
AK65 Damen | Mi-Ja Ahn | Susanne Dube |
AK65 Herren | Karl-Ernst Thomae | Leo Friedman |
Matchplay | Maximilian Böhner | Leonard Schmid |
Mädchen | Veronika Kolpashchikova | Felicitas Walther |
Jungen | Nicholas v. Finckenstein | Nikolas Schmid |
Vierer | Christopher Bode Max Wachendörfer | Maximilian Böhner Nikolaj Strätz |
Paar-Vierer | Sabine Adelsberger-Schmeer Peter Adelsberger | Heidi Heirich Wolfgang Heirich |
Mädchen-Vierer | Veronika Kolpashchikova Felicita Walther | Marie Rose Bethel Sophia Hofmann |
Jungen-Vierer | Yannis Endreß Leonard Schmid | Alexander v. Finckenstein Aaryan Kandala |
Alle Ergebnisse im Detail
• Einzel-Meisterschaften: http://scoring.hofhausen.golf
• Jugend-Einzel-Meisterschaften: http://jugend-scoring.hofhausen.golf
• Matchplay: https://hofhausen.golf/spielbetrieb/matchplaytime/matchplay-champion-of-the-year-2021