Abschläge | Länge/m | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
Weiß • Herren | 6212 (-3) | 72 | 72,3 | 130 (+2) |
Gelb • Herren | 5956 (+10) | 72 | 70,9 (+0,1) | 128 (+2) |
Blau • Herren | 5378 (-186) | 71 (-1) | 68,2 (-0,4) | 122 |
Blau • Damen | 5378 (-186) | 72 | 73,8 (-0,7) | 125 |
Rot • Herren | 5208 (-11) | 69 | 67,1 (+0,5) | 117 (+2) |
Rot • Damen | 5208 (-11) | 72 | 72,5 (+0,1) | 124 (+2) |
Orange • Damen | 4981 (+6) | 72 | 71,2 (+0,4) | 123 (+4) |
Grün • Herren | 3216 | 62 | 58,0 (-0,1) | 95 (+2) |
Grün • Damen | 3216 | 62 | 59,2 | 100 |
• Von den roten Abschlägen sind für Herren die folgenden Löcher Par 4-Löcher: Loch 8, Loch 12, Loch 18.
• Werte in Klammern zeigen die Veränderungen an, die entweder durch die Neuordnung der Abschläge oder zum vorherigen USGA Course Rating bedingt sind.
• Der Platz ist somit – bis auf die blauen Abschläge, welche ja bewusst leichter werden sollten – zahlenmäßig etwas schwerer, praktisch hat das aber so gut wie keine Auswirkung.
• Die noch im Bestand befindlichen vorgedruckten Scorekarten zeigen die alten Längen und das alte Par für Blau (Herren); die von Nexxchange gedruckten Turnier- und RPR-Scorekaren natürlich die neuen Werte.