| Loch | Hcp 18-Löcher-Runden | Hcp 9-Löcher-Runden |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 |
| 2 | 9 (11) | 5 |
| 3 | 17 (15) | 9 |
| 4 | 11 (9) | 6 |
| 5 | 15 (17) | 8 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 3 | 2 |
| 10 | 18 | 9 |
| 11 | 16 | 8 |
| 12 | 6 (4) | 3 |
| 13 | 14 | 7 |
| 14 | 8 | 4 |
| 15 | 2 | 1 |
| 16 | 10 | 5 |
| 17 | 4 (6) | 2 |
| 18 | 12 | 6 |
• Zahlenmäßig eigene Handicaps für 9-Löcher-Runden wurden mit dem World Handicap System eingeführt.
• Die noch im Bestand befindlichen vorgedruckten Scorekarten zeigen die alte Handicapverteilung; die von Nexxchange gedruckten Turnier- und RPR-Scorekarten aber natürlich die neue.

