Pin-Position 1 für Sa, 27.04.2024
Entfernungen in SchrittenR = von rechts, L = von links, M = in der Mitte
Loch | von vorne | von der Seite |
---|---|---|
1 | 22 | 7 L |
2 | 10 | 8 L |
3 | 12 | 5 R |
4 | 17 | 12 R |
5 | 8 | 8 L |
6 | 6 | 14 R |
7 | 17 | 10 R |
8 | 8 | 7 L |
9 | 32 | 8 R |
10 | 10 | 11 R |
11 | 7 | 7 L |
12 | 11 | 8 L |
13 | 25 | 6 L |
14 | 9 | 8 R |
15 | 14 | 7 L |
16 | 26 | 6 L |
17 | 23 | 10 R |
18 | 20 | 10 R |
Pin-Position 2 für So, 28.04.2024
Entfernungen in SchrittenR = von rechts, L = von links, M = in der Mitte
Loch | von vorne | von der Seite |
---|---|---|
1 | 10 | 7 L |
2 | 9 | 8 R |
3 | 18 | 10 R |
4 | 16 | 7 L |
5 | 15 | 9 R |
6 | 14 | 10 L |
7 | 8 | 9 L |
8 | 25 | 8 R |
9 | 8 | 6 L |
10 | 12 | 8 R |
11 | 22 | 9 L |
12 | 25 | 6 R |
13 | 25 | 6 R |
14 | 12 | 5 L |
15 | 22 | 7 L |
16 | 16 | 9 R |
17 | 10 | 7 R |
18 | 11 | M |
Lage der Positionen auf den Grüns
Zum Wechseln zwischen Front und Back Nine auf das Bild tippen!